Todos los recursos de aquí son gratuitos o canónicos. No necesitas comprar nada. La idea no es consumirlos todos, sino usar el mapeo de cada módulo para saber qué ver/leer en cada paso.
La columna vertebral
Si solo usaras un recurso, sería este:
- 📘 Mathematics for Machine Learning — Deisenroth, Faisal & Ong. PDF gratis en https://mml-book.github.io. Su Parte I sigue casi exactamente la estructura de este curriculum. Es tu libro de referencia principal. (Abreviado MML abajo.)
Videos para intuición
- 🎬 3Blue1Brown — Essence of Linear Algebra (playlist de YouTube). Imprescindible. Ver antes de cada módulo de linear algebra.
- 🎬 3Blue1Brown — Essence of Calculus (playlist). Igual para cálculo.
- 🎬 3Blue1Brown — Neural Networks (playlist). Para el capstone / backpropagation.
Libros y cursos por pilar
- Linear Algebra: Gilbert Strang — MIT 18.06 (videos en MIT OCW / YouTube) + su libro Introduction to Linear Algebra. También Boyd & Vandenberghe — Introduction to Applied Linear Algebra (VMLS), gratis en https://web.stanford.edu/~boyd/vmls/, muy orientado a aplicaciones y con código.
- Calculus (multivariable): Khan Academy — Multivariable Calculus (práctica dirigida y gratis). Para matrix calculus: "The Matrix Calculus You Need For Deep Learning" — Parr & Howard, gratis en https://explained.ai/matrix-calculus/.
- Probability & Statistics: Blitzstein & Hwang — Introduction to Probability (Harvard Stat 110), libro + lectures gratis en https://projects.iq.harvard.edu/stat110. También Khan Academy — Statistics and Probability.
- Consolidación en ML: Goodfellow, Bengio & Courville — Deep Learning, Parte I (capítulos de matemáticas), gratis en https://www.deeplearningbook.org.
Herramientas
- Python + NumPy + Matplotlib — para todos los labs.
- SymPy — para verificar derivadas/álgebra de forma simbólica.
- Jupyter / VS Code — entorno de los labs.
- Anki — spaced repetition (memoria a largo plazo).
Mapeo por módulo
00 — Foundations
| Módulo | Recurso principal | Extra |
|---|---|---|
| Notation & refresher | MML cap. 2.1 (notación) | Khan Academy: Algebra/Precalculus si hay huecos |
Linear Algebra
| Módulo | 3B1B (intuición) | MML | Otro |
|---|---|---|---|
| 01 Vectors | E.o.L.A. cap. 1–2 | 2.1–2.3 | VMLS 1–3 |
| 02 Vector spaces, span, basis | E.o.L.A. 2–2.7 | 2.4–2.6 | Strang 18.06 L5–L9 |
| 03 Matrices & linear maps | E.o.L.A. 3–4 | 2.7 | Strang L1–L3 |
| 04 Systems, Gaussian elim., rank | E.o.L.A. 7 | 2.3 | Strang L1–L4 |
| 05 Inverse & determinant | E.o.L.A. 5–6 | 2.2–2.4 | Strang L18–L20 |
| 06 Orthogonality & projections | E.o.L.A. 9 (dot product) | 3.1–3.8 | Strang L14–L17 |
| 07 Eigenvalues & eigenvectors | E.o.L.A. 10–14 | 4.1–4.4 | Strang L21–L22 |
| 08 Symmetric & quadratic forms | E.o.L.A. 14 | 4.3–4.4 | Strang L25–L28 |
| 09 SVD & decompositions | 3B1B SVD si aplica | 4.5–4.6 | Strang L29–L30, VMLS |
| 10 Applications (PCA, least sq.) | — | 10 (PCA), 9 (regresión) | VMLS 12–13 |
Calculus
| Módulo | 3B1B (intuición) | MML | Otro |
|---|---|---|---|
| 01 Functions, limits, continuity | E.o.Calc. 1–2 | 5.1 | Khan Calculus 1 |
| 02 Derivatives (1 var) | E.o.Calc. 2–5 | 5.1 | Khan Calculus 1 |
| 03 Optimization (1 var) | E.o.Calc. 3 | 7.1 | Khan Calculus 1 |
| 04 Integration essentials | E.o.Calc. 8–10 | 6.x | Khan Calculus 2 |
| 05 Partial derivatives & gradient | E.o.Calc. 7 (grad) | 5.2–5.3 | Khan Multivariable |
| 06 Jacobian & Hessian | — | 5.3 | Khan Multivariable |
| 07 Multivariable chain rule & backprop | 3B1B Neural Nets 3–4 | 5.4 | explained.ai matrix-calculus |
| 08 Taylor & approximation | E.o.Calc. 11 | 5.8 | Khan Calculus 2 |
| 09 Matrix calculus | — | 5.5 | explained.ai matrix-calculus |
| 10 Optimization (GD, convexity, Lagrange) | 3B1B GD (Neural Nets 2) | 7.1–7.3 | Boyd Convex Optimization (avanzado) |
Probability & Statistics
| Módulo | Video/curso | Libro | Otro |
|---|---|---|---|
| 01 Foundations & combinatorics | Stat 110 L1–L3 | Blitzstein 1–2 | Khan Prob |
| 02 Conditional prob. & Bayes | Stat 110 L3–L4 | Blitzstein 2 | 3B1B "Bayes theorem" |
| 03 Random variables & distributions | Stat 110 L5 | Blitzstein 3–5 | Khan Prob |
| 04 Expectation, variance, moments | Stat 110 L6 | Blitzstein 4 | — |
| 05 Common distributions | Stat 110 L5, L13 | Blitzstein 5 | Khan Prob |
| 06 Joint dist., covariance | Stat 110 L7, L21 | Blitzstein 7 | MML 6.4–6.5 |
| 07 Estimation: MLE & MAP | — | Blitzstein / MML 8.3 | Goodfellow 5.5 |
| 08 Sampling, CLT & inference | Stat 110 L14 | Blitzstein 10 | Khan Statistics |
| 09 Information theory | — | MML 6.5 / Goodfellow 3.13 | 3B1B / StatQuest entropy |
Capstone — ML connections
| Proyecto | Recurso |
|---|---|
| Linear regression desde cero | MML cap. 9, VMLS 13 |
| Logistic regression desde cero | Goodfellow 5, StatQuest logistic |
| PCA desde cero | MML cap. 10 |
| Red neuronal 2 capas + backprop | 3B1B Neural Networks (toda la playlist) |
Consejo sobre recursos
No colecciones recursos: usa uno a la vez. La trampa clásica es ver 5 videos distintos del mismo tema y sentir que avanzas sin resolver un solo ejercicio. El progreso real está en los notebook exercises y los Python labs, no en el consumo pasivo.